Charbon actif pour le traitement de l’eau en Égypte
Cairo Minerals fournit du charbon actif pour le traitement de l’eau en Égypte. Sélectionnez le grade en fonction de votre application, de la granulométrie recherchée et des caractéristiques techniques du produit proposé. Pour obtenir un devis, indiquez l’usage prévu, la quantité et le lieu de livraison.
Comment choisir le grade de charbon actif ?
Précisez l’objectif du traitement et les conditions d’utilisation. Demandez la fiche technique du grade proposé et confirmez les caractéristiques du lot avant la commande. Les performances dépendent du charbon sélectionné, de la qualité de l’eau et des conditions de fonctionnement du système. Les grades présentés ci-dessous correspondent à des applications différentes : vérifiez l’adéquation du produit à votre usage.
Consultez également les informations et spécifications du charbon actif en anglais.
Prix du charbon actif en Égypte : quels critères ?
Le prix dépend notamment du grade, de la matière première, de la granulométrie, de la quantité, du conditionnement et de la destination. Indiquez vos exigences techniques et les documents ou échantillons nécessaires pour recevoir une offre adaptée à votre projet.
Demander un devis pour du charbon actif.
Spécifications des grades de charbon actif
Charbon actif à base de charbon pour la purification de l’air
Pour les applications de purification de l’air.
La taille des particules (MM) | Dureté (%) | Densité en vrac (G / L) | CTC (% ) | Cendre (% ) | Humidité (%) | PH | |
| XJJ-09 | ¢ 0,9 | ≥90 | 400-500 | 35-70 | 5-15 | ≤5 | 9-11 |
| XJJ -10 | ¢ 1,0 | ||||||
| XJJ -15 | ¢ 1,5 | ||||||
| XJJ -20 | ¢ 2,0 | ||||||
| XJJ -30 | ¢ 3,0 | 400-480 | |||||
| XJJ -40 | ¢ 4,0 | ||||||
| XJJ -50 | ¢ 5,0 | ||||||
| XJJ -60 | ¢ 6,0 | ||||||
| XJJ -70 | ¢ 7,0 | ||||||
| XJJ -80 | ¢ 8,0 |
Charbon actif à base de charbon pour la récupération des solvants
Pour la récupération de solvants dans les procédés industriels. Le choix du grade dépend du solvant et des conditions de fonctionnement.
Taille (MM) | Dureté (%) | Densité en vrac (G / L) | CTC (%) | Cendre (%) | Humidité (%) | PH | |
| XJJ -30 / 70.12 | ¢ 3,0 | ≥90 | ≥420 | ≥70 | ≤12 | ≤3 | 9-11 |
| XJJ -40 / 70.12 | ¢ 4,0 | ||||||
| XJJ -20 / 80.12 | ¢ 2,0 | ≥400 | ≥80 | ≤5 | |||
| XJJ -40 / 80.12 | ¢ 4,0 |
Charbon actif à base de charbon pour le traitement de l’eau
Le charbon actif peut être utilisé dans le traitement de l’eau potable et des eaux usées, selon le grade et les exigences du projet.
| Granulométrie (mesh) | Dureté (%) | Densité en vrac (G / L) | Iode (MG / G) | Cendre (%) | Humidité (%) | PH | |
| XJJ -830 / 950,6 | 8 × 30 | ≥90 | ≥510 | ≥950 | ≤6 | ≤3 | 9-11 |
| XJJ -1240 / 1000.8 | 12 × 40 | ≥1000 | ≤8 | ||||
| XJJ-2050 / 1050.12 | 20 × 50 | ≥1050 | ≤12 | ||||
| XJJ -1240、950.4 | 12 × 14 | ≥950 | ≤4 | ≤5 | 5-8 | ||
| XJJ -830 / 1000.12 | 8 × 30 | ≥450 | ≥1000 | ≤12 | ≤3 | 9-11 | |
| XJJ -15 / 950.10 | ¢ 1,5 mm | ≥95 | ≥500 | ≥950 | ≤10 | ||
| XJJ -200 / 900.12 | 200 | ≥900 | ≤12 | ≤8 | |||
| XJJ -100 / 1000.15 | 100 | ≥1000 | ≤15 | ≤12 |
Charbon actif à base de charbon pour la désulfuration
Pour la désulfuration des fumées dans les applications industrielles.
| Taille | Dureté | Capacité de soufre | Densité en vrac | Cendre | Humidité | |
| XJJ -30 / 850.15 | ¢ 3,0 | ≥90 | ≥850 | 450-510 | ≤15 | ≤3 |
| XJJ -40 / 850.16 | ¢ 4,0 | |||||
| XJJ -80 / 850.16 | ¢ 8,0 | 400-450 | ≤16 |
Charbon actif pour la décoloration
Pour la décoloration de liquides.
| Taille | Dureté | Densité en vrac | Méthylène (MG / M1) | Cendre | Humidité | PH | |
| XJJ -830 / 220.12 | 8 × 30 | ≥90 | ≥420 | ≥220 | ≤12 | ≤3 | 9-11 |
| XJJ -1240 / 250,8 | 12 × 40 | ≥350 | ≥250 | ≤8 | ≤5 | 5-8 | |
| XJJ -2448 / 180,4 | 24 × 48 | ≥85 | ≥380 | ≥180 | ≤4 | 9-11 | |
| XJJ -200 / 220.15 | 200mesh | ≥220 | ≤15 | ≤8 | |||
| XJJ -200 / 180.15 | ≥180 |
Charbon actif à forte capacité d’adsorption
Pour les applications nécessitant une capacité d’adsorption élevée.
| Taille | Dureté | Densité en vrac | Iode | CTC | Cendre | Humidité | PH | |
| XJJ -40 / 90.12 | ¢ 40 | ≥88 | 380-420 | ≥90 | ≤12 | ≤5 | 9-11 | |
| XJJ -40 / 100.16 | 370-410 | ≥100 | ≤16 | |||||
| XJJ -40 / 110.18 | 360-400 | ≥110 | ≤18 | |||||
| XJJ -40 / 120.18 | 350-380 | ≥120 | ||||||
| XJJ -510 | 5 × 10 | ≥90 | 350-400 | 1000-1250 | 8-14 | |||
| XJJ -830 | 8 × 13 | |||||||
| XJJ -1240 | 12 × 40 |
