تورد Cairo Minerals الكربون النشط لمعالجة المياه في مصر. تساعدك هذه الصفحة على مراجعة الدرجات والمقاسات والمواصفات الفنية قبل طلب عرض سعر يناسب تطبيقك.
اختيار الكربون النشط المناسب لتطبيقك
يُعرف الكربون النشط أيضًا باسم الكربون المنشط أو Activated Carbon. يعتمد اختيار الدرجة على الاستخدام المطلوب، ومواصفات المياه، ومقاس الحبيبات، والكمية. عند المقارنة، راجع مواصفات الدرجة المحددة بدل الاعتماد على اسم المنتج وحده.
للاطلاع على درجات ومقاسات إضافية، راجع مواصفات الكربون النشط لمعالجة المياه باللغة الإنجليزية. ولتطبيقات التعدين، راجع الكربون النشط لاستخلاص الذهب؛ يجب اختيار الدرجة وفق متطلبات كل تطبيق.
ما عوامل سعر الكربون النشط في مصر؟
يتحدد عرض السعر وفق الدرجة ومصدر الخام ومقاس الحبيبات ومواصفات الأداء والكمية والتعبئة ومكان التسليم. أرسل المواصفات المطلوبة للحصول على عرض مخصص؛ لا يوجد سعر واحد يمثل جميع الدرجات والاستخدامات.
طلب عرض سعر أو عينة
أرسل الاستخدام، والكمية المطلوبة، والمقاس أو المواصفة الفنية، ومكان التسليم داخل مصر أو ميناء التصدير. وضّح أيضًا متطلبات التعبئة وأي مستندات فنية تحتاج إلى مراجعتها قبل الشراء.
تواصل مع Cairo Minerals لطلب عرض سعر للكربون النشط.
مواصفات الدرجات والتطبيقات
الجداول التالية تعرض مواصفات الدرجات بحسب التطبيق. تأكد من مطابقة الدرجة المعروضة لاحتياجاتك، واطلب تأكيد المواصفات الخاصة بالشحنة قبل اعتماد الطلب.
الكربون المنشط لتنقية الهواء وامتصاص الهواء ،الحماية من السموم ، إلخ .
| Particle Size
( MM |
Hardness
( % ) |
Bulk density
( G/L ) |
CTC
(%) |
Ash
(%) |
Moisture
( % ) |
PH | |
| XJJ-09 | ¢0.9 | ≥90 | 400-500 | 35-70 | 5-15 | ≤5 | 9-11 |
| XJJ -10 | ¢1.0 | ||||||
| XJJ -15 | ¢1.5 | ||||||
| XJJ -20 | ¢2.0 | ||||||
| XJJ -30 | ¢3.0 | 400-480 | |||||
| XJJ -40 | ¢4.0 | ||||||
| XJJ -50 | ¢5.0 | ||||||
| XJJ -60 | ¢6.0 | ||||||
| XJJ -70 | ¢7.0 | ||||||
| XJJ -80 | ¢8.0 |
الكربون المنشط هو القائم على الفحم لإعادة تدوير المذيبات .
يتميز بقوة إمتزاز قوية وامتصاصية. في إنتاج الفيلم والألواح الورقية ، الطباعة والصباغة ، صناعة المطاط ، صناعة السيارات ، صناعة الراتنج الاصطناعية ، الألياف الاصطناعية الخ.
| Size
( MM ) |
Hardness
( % ) |
Bulk density
( G/L ) |
CTC
( % ) |
Ash
( % ) |
Moisture
( % ) |
PH | |
| XJJ -30/70.12 | ¢3.0 | ≥90 | ≥420 | ≥70 | ≤12 | ≤3 | 9-11 |
| XJJ -40/70.12 | ¢4.0 | ||||||
| XJJ -20/80.12 | ¢2.0 | ≥400 | ≥80 | ≤5 | |||
| XJJ -40/80.12 | ¢4.0 |
الكربون المنشط لتنقية المياه
يستخدم الكربون المنشط للتنقية العميقة لمياه الشرب ومياه الصرف الصناعي والتخلص من مياه الصرف الصحي.
| Mesh | Hardness
( % ) |
Bulk density
( G/L ) |
Iodine
(MG/G) |
Ash
( % ) |
Moisture
( % ) |
PH | |
| XJJ -830/950.6 | 8×30 | ≥90 | ≥510 | ≥950 | ≤6 | ≤3 | 9-11 |
| XJJ -1240/1000.8 | 12×40 | ≥1000 | ≤8 | ||||
| XJJ-2050/1050.12 | 20×50 | ≥1050 | ≤12 | ||||
| XJJ -1240、950.4 | 12×14 | ≥950 | ≤4 | ≤5 | 5-8 | ||
| XJJ -830/1000.12 | 8×30 | ≥450 | ≥1000 | ≤12 | ≤3 | 9-11 | |
| XJJ -15/950.10 | ¢1.5mm | ≥95 | ≥500 | ≥950 | ≤10 | ||
| XJJ -200/900.12 | 200 | ≥900 | ≤12 | ≤8 | |||
| XJJ -100/1000.15 | 100 | ≥1000 | ≤15 | ≤12 |
الفحم القائم على الكربون المنشط لإزالة الكبريت
لإزالة الكبريت من مداخن الصناعة الكيميائية ، طاقة التدفئة ، البتروكيماويات ، الألياف الكيماوية ، إلخ.
| Size | Hardness | Sulphur capacity | Bulk density | Ash | Moisture | |
| XJJ -30/850.15 | ¢3.0 | ≥90 | ≥850 | 450-510 | ≤15 | ≤3 |
| XJJ -40/850.16 | ¢4.0 | |||||
| XJJ -80/850.16 | ¢8.0 | 400-450 | ≤16 |
الكربون المنشط لإزالة التلوث
يتم استخدامه لإزالة السوائل
| Size | Hardness | Bulk density | Methylene
( MG/M1 ) |
Ash | Moisture | PH | |
| XJJ -830/220.12 | 8×30 | ≥90 | ≥420 | ≥220 | ≤12 | ≤3 | 9-11 |
| XJJ -1240/250.8 | 12×40 | ≥350 | ≥250 | ≤8 | ≤5 | 5-8 | |
| XJJ -2448/180.4 | 24×48 | ≥85 | ≥380 | ≥180 | ≤4 | 9-11 | |
| XJJ -200/220.15 | 200mesh | ≥220 | ≤15 | ≤8 | |||
| XJJ -200/180.15 | ≥180 |
ارتفاع امتصاص الفحم الكربون المنشط
قابلة للتكيف مع المواقف المختلفة التي تتطلب امتصاص أعلى.
| Size | Hardness | Bulk density | Iodine | CTC | Ash | Moisture | PH | |
| XJJ -40/90.12 | ¢40 | ≥88 | 380-420 | ≥90 | ≤12 | ≤5 | 9-11 | |
| XJJ -40/100.16 | 370-410 | ≥100 | ≤16 | |||||
| XJJ -40/110.18 | 360-400 | ≥110 | ≤18 | |||||
| XJJ -40/120.18 | 350-380 | ≥120 | ||||||
| XJJ -510 | 5×10 | ≥90 | 350-400 | 1000- 1250 | 8-14 | |||
| XJJ -830 | 8×13 | |||||||
| XJJ -1240 | 12×40 |
