Pietra frantumata aggregata
S/N | Descrizione | |
1 | Merce | Aggregata |
2 | Origine | Egitto |
3 | Dimensione | (0mm-5mm)(5mm-13mm)(13mm-24mm) (24mm-35mm)(45mm-70mm) |
4 | Quantità | 1000 Tonnellate |
5 | Imballaggio | In Big Bag nuovi 1250kg-1350kg |
6 | HS codice | 25171000 |
Pietra frantumata aggregata XRF
Unità Conc | Composta |
98.02% | SiO2 |
0.9068% | Al2O3 |
0.0658% | Na2o |
0.0234% | MgO |
0.3324% | K2O |
0.2798% | CaO |
0.0386% | TiO2 |
0.3359% | Fe2O3 |