الركام الحجر المسحوق
| ق/ن | وصف | |
| 1 | بِضَاعَة | تجميع |
| 2 | أصل | مصر |
| 3 | حجم | (0 مم -5 مم) (5 مم -13 مم) (13 مم -24 مم)
(24 مم -35 مم) (45 مم -70 مم) |
| 4 | كم | 1000 طن |
| 5 | التعبئه | في أكياس كبيرة جديدة 1250 كجم – 1350 كجم |
| 6 | رمز النظام المنسق | 25171000 |
الركام الحجر المسحوق XRF
| وحدة مخروط | مركب |
| 98.02% | سيو2 |
| 0.9068% | Al2O3 |
| 0.0658% | Na2o |
| 0.0234% | مغو |
| 0.3324% | K2O |
| 0.2798% | كاو |
| 0.0386% | تيو2 |
| 0.3359% | Fe2O3 |

